チーム 試 勝 敗 分 勝率 差 打率 防御 本塁 盗塁 得点 失点
1 西武 144 84 56 4 .600 0.0 .251 3.52 124 82 573 521
2 ヤクルト 144 72 67 5 .518 11.5 .260 3.86 148 61 625 575
3 阪神 144 70 72 2 .493 15.0 .244 3.97 147 56 596 591
4 広島 144 66 73 5 .475 17.5 .252 4.20 149 50 612 626
5 中日 144 64 78 2 .451 21.0 .264 4.24 84 52 633 644
6 ソフトバンク 144 62 80 2 .437 23.0 .262 4.55 112 51 565 663
L S T C D H
西武 − 14( 1)9 15( 1)8 13( 1)10 15 − 9 16( 1)7
ヤクルト 9( 1)14 − 15 − 9 13( 2)9 11( 1)12 15( 1)8
阪神 8( 1)15 9 − 15 − 13 − 11 15 − 9 14 − 10
広島 10( 1)13 9( 2)13 11 − 13 − 14( 1)9 14 − 10
中日 9 − 15 12( 1)11 9 − 15 9( 1)14 − 12 − 12
ソフトバンク 7( 1)16 8( 1)15 10 − 14 10 − 14 12 − 12 −
チーム 試 勝 敗 分 勝率 差 打率 防御 本塁 盗塁 得点 失点
1 日本ハム 144 83 57 4 .593 0.0 .271 4.18 199 71 754 628
2 ロッテ 144 77 67 0 .535 8.0 .286 4.61 187 73 759 676
3 楽天 144 74 69 1 .517 10.5 .269 5.07 136 91 681 745
4 オリックス 144 71 71 2 .500 13.0 .275 4.07 110 44 640 598
5 横浜 144 64 80 0 .444 21.0 .259 4.66 134 67 614 691
6 巨人 144 62 79 3 .440 21.5 .257 5.05 204 45 648 742
F M E Bs YB G
日本ハム − 15 − 9 12( 1)11 13( 1)10 15 − 9 14( 1)9
ロッテ 9 − 15 − 13 − 11 15 − 9 14 − 10 9 − 15
楽天 11( 1)12 11 − 13 − 10 − 14 11 − 13 15 − 9
オリックス 10( 1)13 9 − 15 14 − 10 − 14 − 10 12( 1)11
横浜 9 − 15 10 − 14 13 − 11 10 − 14 − 12 − 12
巨人 9( 1)14 15 − 9 9 − 15 11( 1)12 12 − 12 −
チーム 試 勝 敗 分 勝率 差 打率 防御 本塁 盗塁 得点 失点
1 日本ハム 4 4 0 0 1.000 0.0 .314 1.75 2 0 29 7
2 西武 4 0 4 0 .000 4.0 .202 7.68 2 2 7 29
F L
日本ハム − 4 − 0
西武 0 − 4 −
Warning: Undefined variable $url in /home/zakinyan/osusumedorama.com/public_html/wp-content/plugins/download-monitor/src/Logs/WordPressLogItemRepository.php on line 147